![]() |
・在籍職員数 | 153名 |
| (技能実習・特定技能) | 12名 | |
| 介護福祉士 | 57名 | |
| 社会福祉士 | 5名 | |
| 介護支援専門員 | 10名 | |
| 看護師、准看護師 | 11名 | |
| 管理栄養士 | 4名 | |
| ・Professional support staff | ||
| 医師(嘱託) | 5名 | |
| 医師(lecture) | 1名 | |
| 歯科医師(lecture) | 1名 | |
| 歯科衛生士(lecture) | 1名 |
<R8.6.1>
![]() |
・在籍職員数 | 153名 |
| (技能実習・特定技能) | 12名 | |
| 介護福祉士 | 57名 | |
| 社会福祉士 | 5名 | |
| 介護支援専門員 | 10名 | |
| 看護師、准看護師 | 11名 | |
| 管理栄養士 | 4名 | |
| ・Professional support staff | ||
| 医師(嘱託) | 5名 | |
| 医師(lecture) | 1名 | |
| 歯科医師(lecture) | 1名 | |
| 歯科衛生士(lecture) | 1名 |
<R8.6.1>